Sowparnika The Columns is one of the residential developments of Sowparnika Projects. It offers spacious and skillfully designed 2BHK and 3BHK apartments. The project is well equipped with all the amenities to facilitate the needs of the residents.
TOILETS: BRANDED CP FITTINGS AND SANITARY WARE KITCHEN: BRANDED CP FITTINGS
C.P FITTING AND SANITARY WARE OF REPUTED MAKE HOT AND COLD MIXER UNIT WITH OVERHEAD SHOWER PROVISION FOR GEYSER IN TOILETS
MODULAR SWITCHES OF REPUTED MAKE BRANDED ELCB AND MCB GOOD QUALITY COPPER WIRE T.V AND TELEPHONE POINTS IN LIVING PROVISION FOR AC IN MASTER BEDROOM
POWER BACKUP FOR COMMON AREAS / LIFTS/ LOBBIES AND 0.5 KW POWER BACKUP FOR EACH FLAT
LIFTS OF REPUTED MAKE
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1BHK | 736 | ₹ 3090 | ₹ 22.74 L |
| 2 | 1BHK | 743 | ₹ 3099 | ₹ 23.03 L |
| 3 | 1BHK | 330 | ₹ 3099 | ₹ 10.23 L |
| 4 | 2BHK | 980 | ₹ 3099 | ₹ 30.37 L |
| 5 | 2BHK | 981 | ₹ 3099 | ₹ 30.4 L |
| 6 | 2BHK | 1002 | ₹ 3099 | ₹ 31.05 L |
| 7 | 2BHK | 1013 | ₹ 3099 | ₹ 31.39 L |
| 8 | 2BHK | 1041 | ₹ 3099 | ₹ 32.26 L |
| 9 | 2BHK | 1050 | ₹ 3099 | ₹ 32.54 L |
| 10 | 2BHK | 1065 | ₹ 3099 | ₹ 33 L |
| 11 | 2BHK | 1078 | ₹ 3099 | ₹ 33.41 L |
| 12 | 2BHK | 1087 | ₹ 3099 | ₹ 33.69 L |
| 13 | 2BHK | 1101 | ₹ 3099 | ₹ 34.12 L |
| 14 | 2BHK | 1160 | ₹ 3099 | ₹ 35.95 L |
| 15 | 2BHK | 1241 | ₹ 3099 | ₹ 38.46 L |
| 16 | 2BHK | 1249 | ₹ 3099 | ₹ 38.71 L |
| 17 | 3BHK | 1235 | ₹ 3099 | ₹ 38.27 L |
| 18 | 3BHK | 1262 | ₹ 3099 | ₹ 39.11 L |
| 19 | 3BHK | 1272 | ₹ 3099 | ₹ 39.42 L |
| 20 | 3BHK | 1306 | ₹ 3099 | ₹ 40.47 L |
| 21 | 3BHK | 1321 | ₹ 3099 | ₹ 40.94 L |
| 22 | 2BHK | 1381 | ₹ 3099 | ₹ 42.8 L |
| 23 | 3BHK | 1386 | ₹ 3099 | ₹ 42.95 L |
| 24 | 3BHK | 1405 | ₹ 3099 | ₹ 43.54 L |
| 25 | 3BHK | 1406 | ₹ 3099 | ₹ 43.57 L |
| 26 | 3BHK | 1410 | ₹ 3099 | ₹ 43.7 L |
| 27 | 3BHK | 1412 | ₹ 3099 | ₹ 43.76 L |




